High Tensile Strength, High Young's Modulus
| KURALON™ | Polypropylene Fiber | Polyamide Fiber | AR Glass Fiber | Acrylic Fiber | Aramid Fiber | Steel Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenacity (MPa) | 980-1470 | 300-760 | 760-980 | 2400 | 830-930 | 2700-3500 | 800-1200 |
| Young's Modulus(GPa) | 30-36 | 3-5 | 4-5 | 70-80 | 17-19 | 60-130 | 200 |
| Elongation at Break (%) | 3-13 | 23-25 | 28-45 | 3-4 | 9-11 | 2-5 | 3-4 |
| Specific Gravity | 1.3 | 0.91 | 1.14 | 2.78 | 1.18 | 1.45 | 7.85 |
| Alkali Resistance | ◎ | ○ | × | ○ | △ | △ | × |
| Adhesion to Cement | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Weatherability | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |

